Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Rawat Jalan (IRJ) adalah salah satu instalasi yang berada di RS dr. Agung yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan yang ada meliputi pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien.
Setiap pelayanan mengikuti standar prosedur yang mengacu pada pedoman dan panduan yang sudah disahkan, sebagai usaha Rumah Sakit dalam memperthakan mutu, keselamatan dan kenyamanan pasien.
Pelayanan yang berada di RS dr. Agung meliputi :
- Klinik Anak
- Klinik Obgyn dan Kebidanan
- Klinik Gigi
- Klinik DOTS
- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Bedah
- Klinik Jiwa
- Klinik VCT
- Klinik Saraf
- Klinik Rehabilitasi Medik Jantung dan Pembuluh Darah
- Klinik THT
- Klinik Mata
Senin - Sabtu 09:00 - 14:00
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Keterangan Istirahat | Rp. 10.000 |
2 | Surat Keterangan Sehat | Rp. 10.000 |
3 | Status Pasien IRJ | Rp. 2.000 |
4 | Surat Keterangan Sakit | Rp. 7.500 |
5 | Legalisir | Rp. 2.500 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | PPD/Mantuk | Rp. 30.000 |
2 | Tes Tumbuh Kembang Anak (Denfer Test) | Rp. 150.000 |
3 | Nebulizer | Rp. 36.000 |
4 | Tindik | Rp. 30.000 |
5 | Perawatan Umbilical | Rp. 25.000 |
6 | Pemeriksaan Otoscope | Rp. 30.000 |
7 | Perawatan Luka | Rp. 25.000 |
8 | USG Anak | Rp. 80.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Insisi | Rp. 108.000 |
2 | Khitanan | Rp. 108.000 |
3 | Ekstirpasi | Rp. 138.000 |
4 | Ganti Balutan | Rp. 18.000 |
5 | Perawatan Luka dengan Jahitan <5 (Poli Bedah) | Rp. 51.000 |
6 | Perawatan Luka dengan Jahitan >5 (Poli Bedah) | Rp. 69.000 |
7 | Ekstraksi Kuku (Poli Bedah) | Rp. 36.000 |
8 | Suntikan/Hari (Poli Bedah) | Rp. 15.000 |
9 | Pasang/Cabut Catheter (Poli Bedah) | Rp. 36.000 |
10 | Perawatan Luka Bakar <5% (Poli Bedah) | Rp. 7.500 |
11 | Perawatan Luka Bakar <10% (Poli Bedah) | Rp. 15.000 |
12 | Perawatan Luka Bakar >10% (Poli Bedah) | Rp. 20.000 |
13 | Perawatan Luka Bakar Tanpa Jahitan (Poli Bedah) | Rp. 15.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Trepanasi | Rp. 24.000 |
2 | Tambalan Sementara/Perawatan Endodontik Perkujungan | Rp. 36.000 |
3 | Tambalan Amalgam Simple | Rp. 60.000 |
4 | Tambalan Amalgam Sulit | Rp. 72.000 |
5 | Tambalan Silikat | Rp. 72.000 |
6 | Tambalan Composite Simple | Rp. 84.000 |
7 | Tambalan Composite Sulit | Rp. 120.000 |
8 | Pencabutan Gigi Sulung (Topical) | Rp. 36.000 |
9 | Pencabutan Gigi Sulung (Suntik) | Rp. 60.000 |
10 | Pencabutan Gigi Tetap | Rp. 84.000 |
11 | Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi | Rp. 96.000 |
12 | Pencabutan Gigi M3 | Rp. 120.000 |
13 | Pencabutan Gigi M3 dengan Komplikasi | Rp. 180.000 |
14 | Odotectomi | Rp. 480.000 |
15 | Ekstirpasi Mucocele | Rp. 134.000 |
16 | Ekstirpasi Epulis | Rp. 134.000 |
17 | Insisi Abses | Rp. 134.000 |
18 | Operculectomi | Rp. 134.000 |
19 | Frenectomi | Rp. 134.000 |
20 | Alveolektomi | Rp. 134.000 |
21 | Gingivectomi/Region | Rp. 134.000 |
22 | Splinting | Rp. 240.000 |
23 | Fixas RS/RB | Rp. 240.000 |
24 | Keuring Gigi | Rp. 36.000 |
25 | Penggantian Draine/Buka Jahitan | Rp. 36.000 |
26 | Scaling/Region | Rp. 60.000 |
27 | Pembersihan karang Gigi/Region | Rp. 60.000 |
28 | Pemasangan Removable Appliance | Rp. 360.000 |
29 | Activitir Removable Appliance | Rp. 50.000 |
30 | Pemasang Fixed Appliance | Rp. 120.000 |
31 | Premedikasi | Rp. 10.000 |
32 | Grainding | Rp. 24.000 |
33 | Cabut Komplikasi | Rp. 200.000 |
34 | Eksisi/Operculektomi | Rp. 200.000 |
35 | Frenektomi | Rp. 200.000 |
36 | Enucleasi (Ekstraksi Kista) | Rp. 400.000 |
37 | Alveolectomy/Regio | Rp. 300.000 |
38 | Insisi | Rp. 150.000 |
39 | Penjahitan | Rp. 150.000 |
40 | Ganti Drain/Drainage | Rp. 150.000 |
41 | Odontektomi Kelas I | Rp. 800.000 |
42 | Odontektomi Kelas II | Rp. 900.000 |
43 | Fiksasi Dento Alveolar/Rahang | Rp. 800.000 |
44 | Tindakan Bedah Komplek dengan Narkose | Rp. 2.000.000 |
45 | Perawatan Endodontik Akar Tunggal | Rp. 160.000 |
46 | Perawatan Endodontik Akar Ganda | Rp. 190.000 |
47 | Pengisian Saluran Akar Tunggal | Rp. 220.000 |
48 | Pengisian Saluran Akar Ganda | Rp. 260.000 |
49 | Pengisian Saluran Akar Tiga | Rp. 300.000 |
50 | Tambalan GIC Sulit | Rp. 200.000 |
51 | Tambalan Komposit Sulit | Rp. 250.000 |
52 | Onlay/Inlay Logam | Rp. 600.000 |
53 | Onlay/Inlay Komposit | Rp. 750.000 |
54 | Labial Veneering | Rp. 800.000 |
55 | Whitening 1 Gigi | Rp. 150.000 |
56 | Pin/Pasak | Rp. 400.000 |
57 | Pincrown | Rp. 2.500.000 |
58 | Crown | Rp. 2.000.000 |
59 | Rebonding/Resemen | Rp. 60.000 |
60 | Ganti Kawat/Rh | Rp. 60.000 |
61 | Slicing | Rp. 60.000 |
62 | Oklusal Adjustment | Rp. 60.000 |
63 | Ligature Wire | Rp. 60.000 |
64 | Retainer Lepasan/Rh | Rp. 400.000 |
65 | Elastik | Rp. 25.000 |
66 | Sikat Gigi A | Rp. 100.000 |
67 | Sikat Gigi B | Rp. 60.000 |
68 | Sikat Gigi C | Rp. 30.000 |
69 | Ganti Oring/Power Chain/Aktivasi | Rp. 150.000 |
70 | Aktivasi Alat Ortho Lepasan | Rp. 100.000 |
71 | Kontrol Pasien dari Luar | Rp. 200.000 |
72 | Plak Control/Scalling Ortho | Rp. 150.000 |
73 | Reparasi Plat Alat Pelepasan/Rh | Rp. 300.000 |
74 | Reparasi Plat dan Spring | Rp. 400.000 |
75 | Braket Metal | Rp. 100.000 |
76 | Band Single Tube | Rp. 170.000 |
77 | Band Double Tube | Rp. 200.000 |
78 | Band Braket P/I | Rp. 170.000 |
79 | Bonding Buc Tube/Button | Rp. 100.000 |
80 | Retainer Cekat/Rh | Rp. 800.000 |
81 | Buka Braket RA RB | Rp. 150.000 |
82 | Buka Braket/Rh Pasien Luar | Rp. 200.000 |
83 | Cetak Alginat/Rh | Rp. 75.000 |
84 | Alat Cekat Metal/Logam 2 Rh | Rp. 7.500.000 |
85 | Alat Cekat Metal/Logam 1 Rh | Rp. 4.000.000 |
86 | Alat Cekat Rujukan 1 Rh | Rp. 1.500.000 |
87 | Head Gear | Rp. 1.500.000 |
88 | Face Mask | Rp. 1.700.000 |
89 | Chin Up | Rp. 800.000 |
90 | Nance Holder | Rp. 450.000 |
91 | TPA (Trans Palatal Arch) | Rp. 450.000 |
92 | Lip Bumper | Rp. 450.000 |
93 | Lingual Arch | Rp. 500.000 |
94 | Posterior Bite Raiser | Rp. 500.000 |
95 | RPE + 2 Band Molar | Rp. 1.600.000 |
96 | Activator | Rp. 1.600.000 |
97 | Alat Interseptik Orthodontic/Rh | Rp. 2.000.000 |
98 | Alat Ortho Cekat Maloklusi III | Rp. 8.500.000 |
99 | Pemasang Alat Ortho dan Komplikasi | Rp. 9.000.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | EKG | Rp. 60.000 |
2 | USG | Rp. 50.000 |
3 | Treadmill | Rp. 120.000 |
4 | Echocardiography | Rp. 500.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Cognitive per session | Rp. 65.000 |
2 | Supportive per session | Rp. 65.000 |
3 | Brief per session | Rp. 35.000 |
4 | Group per orang per session | Rp. 35.000 |
5 | Behaviour per session | Rp. 65.000 |
6 | Individual per session | Rp. 65.000 |
7 | Family per session | Rp. 65.000 |
8 | Marriage per session | Rp. 130.000 |
9 | Recruitment | Rp. 250.000 |
10 | Minat/Bakat/Penjurusan | Rp. 200.000 |
11 | Kepribadian | Rp. 250.000 |
12 | Kesulitan Belajar Anak | Rp. 200.000 |
13 | Kesiapan Anak Masuk SD | Rp. 200.000 |
14 | Promosi Jabatan | Rp. 250.000 |
15 | Surat Keterangan Bebas Narkoba | Rp. 25.000 |
16 | EPPS | Rp. 50.000 |
17 | PAPIKOSTIK | Rp. 50.000 |
18 | WICC | Rp. 75.000 |
19 | RO | Rp. 300.000 |
20 | WB | Rp. 75.000 |
21 | WPPSI | Rp. 75.000 |
22 | IST | Rp. 75.000 |
23 | PAULI | Rp. 50.000 |
24 | GRAFIS | Rp. 50.000 |
25 | NST | Rp. 50.000 |
26 | PM 60 | Rp. 75.000 |
27 | FRT | Rp. 75.000 |
28 | PM COLOUR | Rp. 75.000 |
29 | RMIB | Rp. 50.000 |
30 | HOLLAND | Rp. 50.000 |
31 | CAT | Rp. 75.000 |
32 | TAT | Rp. 75.000 |
33 | SB | Rp. 150.000 |
34 | MMPI | Rp. 300.000 |
35 | Suntik | Rp. 10.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Pemasangan IUD | Rp. 45.000 |
2 | Pencabutan IUD | Rp. 45.000 |
3 | Pemasangan Implant | Rp. 100.000 |
4 | Pencabutan Implant | Rp. 100.000 |
5 | Doppler | Rp. 10.000 |
6 | Periksa Dalam (Poli KIA) | Rp. 10.000 |
7 | Pengambilan Papsmear | Rp. 94.000 |
8 | Pengambilan Sekret | Rp. 20.000 |
9 | Insisi Abses Bartholin | Rp. 100.000 |
10 | Biopsi Serviks | Rp. 80.000 |
11 | Papsmear | Rp. 80.000 |
12 | Ekstirpasi Polip Serviks | Rp. 100.000 |
13 | Ganti Perban | Rp. 12.000 |
14 | Off Hecting (Cabut Benang) | Rp. 35.000 |
15 | Breast Care | Rp. 50.000 |
16 | Pasang/Cabut Catheter (Poli PKBRS) | Rp. 25.000 |
17 | Pasang/Cabut Fesarium | Rp. 80.000 |
18 | Suntik KB | Rp. 12.000 |
19 | Surat Istirahat dan Surat Cuti Hamil | Rp. 10.000 |
20 | Pasang/Cabut Tampon | Rp. 25.000 |
21 | Vulva Hygiene (Poli PKBRS) | Rp. 12.000 |
22 | Konseling Laktasi | Rp. 40.000 |
23 | USG Kebidanan | Rp. 75.000 |
24 | USG Per Vagina | Rp. 90.000 |
25 | USG 4 Dimensi | Rp. 100.000 |
26 | Repair Robek Portio | Rp. 150.000 |
27 | Pemasangan Laminaria Skip | Rp. 25.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Pemeriksaan Slit Lamp | Rp. 150.000 |
2 | Pemeriksaan Visus | Rp. 25.000 |
3 | Foto Fundus | Rp. 250.000 |
4 | Pemeriksaan Funduskopi Indirect | Rp. 187.000 |
5 | Pemeriksaan Funduskopi Direct | Rp. 187.000 |
6 | Pemeriksaan Streak Retinoskopi | Rp. 150.000 |
7 | Autorefraksi | Rp. 75.000 |
8 | Tonometer | Rp. 125.000 |
9 | Pemeriksaan Buta Warna | Rp. 50.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Pemeriksaan Kesehatan Untuk Sekolah | Rp. 20.000 |
2 | Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja | Rp. 50.000 |
3 | Pemeriksaan Kesehatan Untuk Asuransi | Rp. 70.000 |
4 | Keuring Mata | Rp. 20.000 |
5 | MCU Paket B (Haji, IPDN, MCU Calon Tenaga Kerja, Pelajar/mahasiswa) |
Rp. 650.000 |
6 | MCU Paket C (Caleg, Polisi/TNI, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati) |
Rp. 1.300.000 |
7 | Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum dan Konsulen (MCU Haji) |
Rp. 100.000 |
8 | Administrasi Uji Kesehatan (MCU Haji) | Rp. 15.000 |
9 | Pemeriksaan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik (MCU Haji) |
Rp. 25.000 |
10 | 6 MWT (MCU Haji) | Rp. 50.000 |
11 | Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (MCU Haji) | Rp. 25.000 |
12 | Konsultasi Gizi (Rawat Jalan) | Rp. 10.000 |
13 | Voluntary Conseling Test | Rp. 50.000 |
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Tes Faal Paru/Spirometri | Rp. 30.000 |
2 | Spirometer | Rp. 60.000 |
3 | Injeksi Intraarticular Kecil | Rp. 150.000 |
4 | Injeksi Intraarticular Besar | Rp. 150.000 |
1 |
Pemeriksaan dokter spesialis |
100.000 |
2 |
Pemeriksaan dokter umum |
50.000 |
3 |
Suntik |
30,000 |
4 |
Injeksi Intraarticular Besar |
150,000 |
5 |
Injeksi Intraarticular Kecil |
150,000 |
6 |
EEG |
200,000 |
7 |
EMG |
200,000 |
8 |
Akupuntur |
100,000 |
1. |
Pemeriksaan dokter spesialis |
100.000 |
2. |
Pemeriksaan dokter umum |
50.000 |
3. |
Angka jahitan Operasi (<6) |
150,000 |
4. |
Angka jahitan Operasi (>6) |
165,000 |
5. |
Angkat NGT |
120,000 |
6. |
Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral |
240,000 |
7. |
Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral |
285,000 |
8. |
Angkat Tampon Hidung Protestor |
300,000 |
9. |
Apus Hidung |
120,000 |
10. |
Apus Telinga |
120,000 |
11. |
Apus Tenggorokan |
120,000 |
12. |
Canalith Repositional Therapy (CRT) |
270,000 |
13. |
Ekstraksi/Irigasi Serumen Unillateral |
150,000 |
14. |
Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Bilateral |
255,000 |
15. |
Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral |
315,000 |
16. |
Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral |
330,000 |
17. |
Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi |
315,000 |
18. |
Ekstraksi Benda Asing Hidung |
195,000 |
19. |
Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan penyulit |
315,000 |
20. |
Ekstraksi Benda Asing Mulut |
195,000 |
21. |
Ekstraksi Benda Asing Telinga |
165,000 |
22. |
Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan penyulit |
315,000 |
23. |
Ekstraksi Benda Asing Tosil-Faring |
315,000 |